Fases da Lua para todos os meses
Lua Nova |
Lua Minguante |
Lua Crescente |
Lua Cheia |
Janeiro
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 10:39 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
| 15 | 07:11 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 23 | 10:53 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 30 | 06:17 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
Fevereiro
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 23:48 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
| 14 | 02:51 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 22 | 00:42 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 28 | 16:37 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
Março
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 03:41 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
| 15 | 21:01 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 23 | 11:00 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 30 | 02:25 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
Abril
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 09:36 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
| 14 | 12:28 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 21 | 18:19 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 28 | 12:18 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
Maio
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 04:14 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
| 14 | 01:04 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 20 | 23:42 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 27 | 23:07 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
Junho
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 22:13 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
| 12 | 11:14 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 19 | 04:29 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 26 | 11:30 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
| 26 | 11:38 | Eclipse parcial |
Julho
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 14:35 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
| 11 | 19:40 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 18 | 10:10 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 26 | 01:36 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
Agosto
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 04:58 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
| 10 | 03:08 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 16 | 18:14 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 24 | 17:04 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
Setembro
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 17:21 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
| 08 | 10:29 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 15 | 05:49 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 23 | 09:17 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
Outubro
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03:41 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
| 07 | 18:44 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 14 | 21:27 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 23 | 01:36 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
| 30 | 12:45 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
Novembro
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 04:51 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 13 | 16:38 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 21 | 17:27 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
| 28 | 20:36 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
Dezembro
Dia |
Horário |
Lua |
Condições dos Mares |
Condições dos Rios |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 17:35 | Lua Nova | Neutra | Neutra |
| 13 | 13:58 | Lua Crescente | Boa | Regular |
| 21 | 08:13 | Lua Cheia | Neutra | Ótima |
| 21 | 08:16 | Eclipse Total | ||
| 28 | 04:18 | Lua Minguante | Ótima | Boa |
Lua Nova |
Lua Minguante |
Lua Crescente |
Lua Cheia |
