Tabela de Marés
Não erre na tralha, confira como estará a maré para "aquela" pescaria programada para ABRIL
Porto de Santos - Torre Grande (Estado de São Paulo)
outros locais clique aqui
Dias |
Horas |
Altura (m) |
QUI 01/04/2010 |
03:30 hrs | 1.3 m |
| 10:26 hrs | 0.3 m | |
| 15:51 hrs | 1.6 m | |
| 22:39 hrs | 0.6 m | |
SEX 02/04/2010 |
03:45 hrs | 1.3 m |
| 11:08 hrs | 0.3 m | |
| 16:21 hrs | 1.5 m | |
| 23:02 hrs | 0.7 m | |
SÁB 03/04/2010 |
03:54 hrs | 1.2 m |
| 11:56 hrs | 0.4 m | |
| 17:00 hrs | 1.3 m | |
| 23:13 hrs | 0.8 m | |
DOM 04/04/2010 |
03:56 hrs | 1.2 m |
| 12:49 hrs | 0.5 m | |
| 17:45 hrs | 1.2 m | |
| 21:47 hrs | 0.9 m | |
SEG 05/04/2010 |
03:51 hrs | 1.1 m |
| 09:04 hrs | 0.8 m | |
| 09:58 hrs | 0.8 m | |
| 13:47 hrs | 0.5 m | |
| 18:43 hrs | 1.1 m | |
| 21:58 hrs | 0.9 m | |
TER 06/04/2010 |
03:39 hrs | 1.1 m |
| 08:11 hrs | 0.8 m | |
| 10:51 hrs | 0.9 m | |
| 14:56 hrs | 0.6 m | |
| 21:51 hrs | 1.0 m | |
QUA 07/04/2010 |
01:02 hrs | 1.1 m |
| 07:28 hrs | 0.8 m | |
| 11:21 hrs | 1.0 m | |
| 16:04 hrs | 0.5 m | |
QUI 08/04/2010 |
00:17 hrs | 1.1 m |
| 07:13 hrs | 0.8 m | |
| 11:54 hrs | 1.2 m | |
| 17:08 hrs | 0.5 m | |
SEX 09/04/2010 |
00:17 hrs | 1.2 m |
| 06:56 hrs | 0.7 m | |
| 12:26 hrs | 1.3 m | |
| 18:00 hrs | 0.4 m | |
SÁB 10/04/2010 |
00:43 hrs | 1.3 m |
| 06:56 hrs | 0.6 m | |
| 13:00 hrs | 1.4 m | |
| 18:45 hrs | 0.3 m | |
DOM 11/04/2010 |
01:11 hrs | 1.4 m |
| 07:13 hrs | 0.5 m | |
| 13:38 hrs | 1.5 m | |
| 19:24 hrs | 0.2 m | |
SEG 12/04/2010 |
01:41 hrs | 1.5 m |
| 07:39 hrs | 0.4 m | |
| 14:09 hrs | 1.6 m | |
| 20:04 hrs | 0.2 m | |
TER 13/04/2010 |
02:06 hrs | 1.5 m |
| 08:09 hrs | 0.3 m | |
| 14:43 hrs | 1.6 m | |
| 20:43 hrs | 0.2 m | |
QUA 14/04/2010 |
02:28 hrs | 1.5 m |
| 08:41 hrs | 0.3 m | |
| 15:11 hrs | 1.6 m | |
| 21:17 hrs | 0.2 m | |
QUI 15/04/2010 |
02:53 hrs | 1.5 m |
| 09:15 hrs | 0.3 m | |
| 15:43 hrs | 1.6 m | |
| 21:56 hrs | 0.3 m | |
SEX 16/04/2010 |
03:11 hrs | 1.4 m |
| 09:54 hrs | 0.3 m | |
| 16:13 hrs | 1.5 m | |
| 22:32 hrs | 0.4 m | |
SÁB 17/04/2010 |
03:38 hrs | 1.3 m |
| 10:39 hrs | 0.4 m | |
| 16:54 hrs | 1.5 m | |
| 23:11 hrs | 0.6 m | |
DOM 18/04/2010 |
04:02 hrs | 1.2 m |
| 11:30 hrs | 0.4 m | |
| 17:45 hrs | 1.3 m | |
SEG 19/04/2010 |
00:00 hrs | 0.7 m |
| 04:28 hrs | 1.1 m | |
| 12:28 hrs | 0.5 m | |
| 19:28 hrs | 1.2 m | |
TER 20/04/2010 |
01:04 hrs | 0.8 m |
| 04:47 hrs | 1.0 m | |
| 13:36 hrs | 0.5 m | |
| 22:15 hrs | 1.3 m | |
QUA 21/04/2010 |
06:00 hrs | 0.9 m |
| 10:13 hrs | 1.0 m | |
| 14:49 hrs | 0.5 m | |
| 23:28 hrs | 1.4 m | |
QUI 22/04/2010 |
06:04 hrs | 0.7 m |
| 11:02 hrs | 1.1 m | |
| 16:11 hrs | 0.5 m | |
SEX 23/04/2010 |
00:19 hrs | 1.4 m |
| 06:24 hrs | 0.6 m | |
| 11:45 hrs | 1.2 m | |
| 17:34 hrs | 0.4 m | |
SÁB 24/04/2010 |
01:02 hrs | 1.5 m |
| 06:39 hrs | 0.5 m | |
| 12:19 hrs | 1.3 m | |
| 18:36 hrs | 0.4 m | |
DOM 25/04/2010 |
01:39 hrs | 1.5 m |
| 07:00 hrs | 0.4 m | |
| 12:53 hrs | 1.4 m | |
| 19:23 hrs | 0.4 m | |
SEG 26/04/2010 |
02:06 hrs | 1.5 m |
| 07:26 hrs | 0.3 m | |
| 13:24 hrs | 1.5 m | |
| 19:58 hrs | 0.4 m | |
TER 27/04/2010 |
02:28 hrs | 1.4 m |
| 08:00 hrs | 0.3 m | |
| 13:58 hrs | 1.5 m | |
| 20:34 hrs | 0.4 m | |
QUA 28/04/2010 |
02:41 hrs | 1.4 m |
| 08:39 hrs | 0.2 m | |
| 14:30 hrs | 1.5 m | |
| 21:11 hrs | 0.5 m | |
QUI 29/04/2010 |
02:53 hrs | 1.3 m |
| 09:21 hrs | 0.2 m | |
| 15:04 hrs | 1.5 m | |
| 21:47 hrs | 0.6 m | |
SEX 30/04/2010 |
03:02 hrs | 1.3 m |
| 10:06 hrs | 0.2 m | |
| 15:43 hrs | 1.5 m | |
| 22:15 hrs | 0.6 m | |
